| Дата | Наименование формы | Индекс формы | Периодичность | Кто предоставляет форму | Кому предоставляется форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2021 | Отчет о посевных площадях сельскохозяйственных культур под урожай 20 __ года | 4-сх | годовая | юридические лица, их обособленные подразделения; физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (физические лица-предприниматели), по перечню, установленному Госкомстатом ЛНР; филиалы иностранных юридических лиц, аккредитованные на территории ЛНР; осуществляющие сельскохозяйственную деятельность | территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту осуществления деятельности (местонахождению земельных участков) или в Госкомстат ЛНР |
| 04.06.2021 | Отчет о наличии и движении зерновых и масличных культур | 1-зерно | месячная | юридические лица, их обособленные подразделения; филиалы иностранных юридических лиц, аккредитованные на территории ЛНР, осуществляющие хранение и переработку зерна и масличных культур | территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту осуществления производственной деятельности или в Госкомстат ЛНР |
| 04.06.2021 | Срочный отчет о производстве промышленной продукции (товаров, услуг) по видам | 1-П | месячная | юридические лица, их обособленные подразделения; физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (физические лица-предприниматели) по перечню, установленному Госкомстатом ЛНР; филиалы иностранных юридических лиц, аккредитованные на территории ЛНР, занимающиеся промышленными видами деятельности | территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту осуществления производственной деятельности или в Госкомстат ЛНР |
| 04.06.2021 | Отчет о перевозках грузов и пассажиров автомобильным транспортом | 51-авто | месячная | юридические лица, их обособленные подразделения; филиалы иностранных юридических лиц, аккредитованные на территории ЛНР, осуществляющие грузовые и (или) пассажирские автоперевозки | территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту нахождения или в Госкомстат ЛНР |
| 07.06.2021 | Отчет о работе городского электротранспорта | 2-этр | месячная | юридические лица, осуществляющие перевозки пассажиров трамваями, троллейбусами | территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту нахождения или в Госкомстат ЛНР |
| 07.06.2021 | Отчет по труду | 1-Т | месячная | юридические лица, их обособленные подразделения, филиалы иностранных юридических лиц, аккредитованные на территории ЛНР; средняя численность работников которых превышает 4 человека, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера | территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту нахождения или в Госкомстат ЛНР |
| 07.06.2021 | Отчет о продаже светлых нефтепродуктов и газа | 1-торг (нефтепро-дукты) | месячная | юридические лица, их обособленные подразделения; филиалы иностранных юридических лиц, аккредитованные на территории ЛНР; физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (физические лица-предприниматели), осуществляющие деятельность по розничной торговле светлыми нефтепродуктами и газом через АЗС и АГНКС | территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту нахождения или в Госкомстат ЛНР |
| 07.06.2021 | Отчет о товарообороте | 1-торг | месячная | юридические лица, их обособленные подразделения; филиалы иностранных юридических лиц, аккредитованные на территории ЛНР, осуществляющие деятельность по розничной торговле и ресторанному хозяйству | территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту нахождения или в Госкомстат ЛНР |
| 07.06.2021 | Отчет об объеме оптового товарооборота | 1-опт | месячная | юридические лица; филиалы иностранных юридических лиц, аккредитованные на территории ЛНР; осуществляющие оптовую торговлю | территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту нахождения или в Госкомстат ЛНР |
| 07.06.2021 | Отчет о севе и сборе урожая сельскохозяйственных культур, проведении других полевых работ | 37-сх | месячная | юридичеcкие лица, их обособленные подразделения; физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (физические лица - предприниматели), по перечню, установленному Госкомстатом ЛНР; филиалы иностранных юридических лиц, аккредитованные на территории ЛНР; осуществляющие сельскохозяйственную деятельность | территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту осуществления деятельности (местонахождению земельных участков) или в Госкомстат ЛНР |
| 07.06.2021 | Отчет о состоянии животноводства | 24-сх | месячная | юридичеcкие лица, их обособленные подразделения; физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (физические лица - предприниматели), по перечню, установленному Госкомстатом ЛНР; филиалы иностранных юридических лиц, аккредитованные на территории ЛНР; осуществляющие сельскохозяйственную деятельность | территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту осуществления деятельности (по месту содержания скота или заготовки кормов) или в Госкомстат ЛНР |
| 07.06.2021 | Отчет о реализации сельскохозяйственной продукции | 21-заг | месячная | юридичеcкие лица; физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (физические лица-предприниматели), по перечню, установленному Госкомстатом ЛНР; филиалы иностранных юридических лиц, аккредитованные на территории ЛНР; осуществляющие сельскохозяйственную деятельность | территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту нахождения или в Госкомстат ЛНР |
| 07.06.2021 | Отчет о выполнении строительных работ | 1-кс | месячная | юридические лица, их обособленные подразделения; физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (физические лица-предприниматели) по перечню установленному Госкомстатом ЛНР; филиалы иностранных юридических лиц, аккредитованные на территории ЛНР; выполняющие строительные работы | территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту нахождения или в Госкомстат ЛНР |
| 08.06.2021 | Отчет об остатках и использовании энергетических материалов и продуктов переработки нефти | 4-тэр | месячная | юридические лица, их обособленные подразделения; филиалы иностранных юридических лиц, аккредитованные на территории ЛНР; использующие и имеющие в остатках энергетические материалы и продукты переработки нефти | территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту нахождения или в Госкомстат ЛНР |
| 14.06.2021 | Месячный отчет об экономических показателях по видам экономической деятельности, относящимся к добывающей промышленности и разработке карьеров, перерабатывающей промышленности, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, водоснабжению, канализации, обращению с отходами | 1-ПЕ | месячная | юридические лица, их обособленные подразделения; физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (физические лица-предприниматели) по перечню, установленному Госкомстатом ЛНР; филиалы иностранных юридических лиц, аккредитованные на территории ЛНР; занимающиеся промышленными видами деятельности | территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту осуществления производственной деятельности или в Госкомстат ЛНР |
| 15.06.2021 | Отчет о транспортировке грузов трубопроводами | 12-труб | месячная | юридические лица, осуществляющие деятельность по транспортировке грузов магистральными трубопроводами | в Госкомстат ЛНР |
| 15.06.2021 | Отчет об оплате населением жилищно-коммунальных услуг | 1-задолжен-ность (ЖКХ) | месячная | юридические лица, их обособленные подразделения; филиалы иностранных юридических лиц, аккредитованные на территории ЛНР; которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги для населения или имеют на балансе и эксплуатируют жилищный фонд (в том числе объединения совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительные кооперативы), которые учитывают оплату за предоставленные ими или другими организациями жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию по территории формирования задолженности | территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту нахождения или в Госкомстат ЛНР |
| 22.06.2021 | Отчет об объемах грузовых и пассажирских перевозок железнодорожным транспортом общего пользования | 51-жел | месячная | юридические лица, осуществляющие грузовые и (или) пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования | в Госкомстат ЛНР |
| 22.06.2021 | Отчет о ценах приобретения материальных ресурсов в строительстве | 1-цены (строй) | месячная | юридические лица, их обособленные подразделения; филиалы иностранных юридических лиц, аккредитованные на территории ЛНР; выполняющие строительные работы, по перечню, установленному Госкомстатом ЛНР | территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту нахождения или в Госкомстат ЛНР |
| 22.06.2021 | Отчет о ценах производителей промышленной продукции | 1-цены (пром) | месячная | юридические лица, их обособленные подразделения; филиалы иностранных юридических лиц, аккредитованные на территории ЛНР; занимающиеся промышленными видами деятельности, по перечню, установленному Госкомстатом ЛНР | территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту осуществления производственной деятельности или в Госкомстат ЛНР |
Вернуться к СТАТКАЛЕНДАРЮ