На главную
СТАТКАЛЕНДАРЬ
предоставления статистической и финансовой отчетности в Госкомстат ЛНР и его территориальные органы
на 2021 год
I КВАРТАЛ
ЯНВАРЬ 2021
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 13 | 14 | | 16 | 17 |
18 | 19 | | | | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
МАРТ 2021
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 2 | 3 | | | 6 | 7 |
8 | | | 11 | | 13 | 14 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
II КВАРТАЛ
АПРЕЛЬ 2021
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | | | 9 | 10 | 11 |
| 13 | 14 | | 16 | 17 | 18 |
19 | | | | 23 | 24 | 25 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | |
МАЙ 2021
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | | 6 | | 8 | 9 |
10 | | 12 | | 14 | 15 | 16 |
| 18 | 19 | | | 22 | 23 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
ИЮНЬ 2021
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | | 3 | | 5 | 6 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
III КВАРТАЛ
ИЮЛЬ 2021
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | | | 9 | 10 | 11 |
| 13 | 14 | | 16 | 17 | 18 |
19 | | | | 23 | 24 | 25 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
АВГУСТ 2021
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | | | 6 | 7 | 8 |
| | 11 | | 13 | 14 | 15 |
| 17 | 18 | 19 | | 21 | 22 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
IV КВАРТАЛ
ОКТЯБРЬ 2021
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | 6 | | | 9 | 10 |
| | 13 | 14 | | 16 | 17 |
18 | 19 | | | | 23 | 24 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
НОЯБРЬ 2021
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 10 | 11 | | 13 | 14 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 30 | | | | | |
ДЕКАБРЬ 2021
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| | 1 | | 3 | 4 | 5 |
| | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Наверх