Объем реализованной промышленной продукции
по городам и районам
за январь–октябрь 2016 года
Объем реализованной промышленной продукции (товаров, услуг) | ||
тыс.рос.руб. | в % к общему объему реализованной продукции | |
|
|
|
Луганская Народная Республика | 31392279,1 | 100,0 |
г.Алчевск | 949827,8 | 3,0 |
г.Антрацит | 1586410,5 | 5,1 |
г.Брянка | 141534,4 | 0,5 |
г.Кировск | 5673,5 | 0,0 |
г.Краснодон | 283635,9 | 0,9 |
г.Красный Луч | 1188636,0 | 3,8 |
г.Луганск | 11973087,2 | 38,1 |
г.Первомайск | 70888,6 | 0,2 |
г.Ровеньки | 7249136,7 | 23,1 |
г.Свердловск | 4647600,9 | 14,8 |
г.Стаханов | 403357,5 | 1,3 |
районы | ||
Антрацитовский | 999789,0 | 3,2 |
Краснодонский | 604994,2 | 1,9 |
Лутугинский | 525776,2 | 1,7 |
Перевальский | 575996,9 | 1,8 |
Cвердловский | 55976,1 | 0,2 |
Славяносербский | 129957,7 | 0,4 |
